Home / Leveranciers / PRIMAL PEPTIDES
LEVERANCIERSPROFIEL
PRIMAL PEPTIDES
Over PRIMAL PEPTIDES
Primal Peptides is ontstaan uit een specifieke frustratie: een sector waarin transparantie vaak ophoudt bij een vage zuiverheidsclaim op het etiket, waardoor labs werk moesten overdoen of experimenten herhalen door materiaal dat nooit aan de specificatie voldeed. Elke batch wordt gevalideerd en gepubliceerd vóór opname in het assortiment — identiteit, zuiverheid en kwantitatief gehalte per flesje, gepubliceerd als ruwe rapporten in plaats van marketingtaal.
✦ PeptideCompare-testbestelling
“
✦ CMI VERIFIED REVIEW
★★★★☆ 4.0/5.0
"Customer service is easy to reach and very friendly. Orders are processed and shipped immediately. High quality product and very nice design. Very clear vials, looking just perfect."
Levering1-3 dagen
VerpakkingDiscreet
EtiketteringDuidelijke batch
SupportSnel, vriendelijk
CommunityNog te beoordelen
Anonieme testbestelling door PeptideCompare · 2026-06
◆ Product Verified — onafhankelijk getest per product

- Reconstitutie
- Uitstekende kwaliteit. Heldere oplossing, geen deeltjes, sterke flacon-integriteit.
- Uiterlijk
- Correct gevriesdroogd wit poeder.
- Stabiliteit
- Stabiel na 30 dagen gekoeld. Stabiel na 30 dagen ingevroren.
- Bac water
- PRIMAL Peptides BAC Water 3ml
- Verzending
- Verzonden in een doos, verpakt in folie.
Product sample test door PeptideCompare · september 2026
COA-test loopt, binnenkort beschikbaar
Prijs- en COA-catalogus — PRIMAL PEPTIDES ▾
| Compound | Sterkte | Prijs | €/mg | COA | Product ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| AHK-Cu | 100mg | €59.99 | €0.60 | COA-test loopt, binnenkort beschikbaar | — |
| AICAR | 50mg | €39.99 | €0.80 | COA-test loopt, binnenkort beschikbaar | — |
| AOD-9604 | 10mg | €64.99 | €6.50 | COA-test loopt, binnenkort beschikbaar | — |
| ARA-290 | 10mg | €39.99 | €4.00 | COA-test loopt, binnenkort beschikbaar | — |
| BPC-157 | 10mg | €39.99 | €4.00 | COA-test loopt, binnenkort beschikbaar | — |
| CJC-1295 (No DAC) | 10mg | €59.99 | €6.00 | COA-test loopt, binnenkort beschikbaar | — |
| CJC-1295 (No DAC) + Ipamorelin | 5mg+5mg | €69.99 | €14.00 | COA-test loopt, binnenkort beschikbaar | — |
| CJC-1295 (No DAC) + Ipamorelin | 10mg+10mg | €129.99 | €13.00 | COA-test loopt, binnenkort beschikbaar | — |
| DSIP | 10mg | €44.99 | €4.50 | COA-test loopt, binnenkort beschikbaar | — |
| Epitalon | 50mg | €154.99 | €3.10 | COA-test loopt, binnenkort beschikbaar | — |
| GHK-Cu | 100mg | €69.99 | €0.70 | COA-test loopt, binnenkort beschikbaar | — |
| GHRP-6 | 10mg | €39.99 | €4.00 | COA-test loopt, binnenkort beschikbaar | — |
| GLOW Blend (GHK-Cu + BPC-157 + TB-500) | 70mg | €159.99 | €2.29 | COA-test loopt, binnenkort beschikbaar | — |
| Glutathione | 1500mg | €44.99 | €0.03 | COA-test loopt, binnenkort beschikbaar | — |
| IGF-1 LR3 | 1mg | €89.99 | €89.99 | COA-test loopt, binnenkort beschikbaar | — |
| Ipamorelin | 10mg | €49.95 | €5.00 | COA-test loopt, binnenkort beschikbaar | — |
| KLOW Blend (GHK-Cu + BPC-157 + TB-500 + KPV) | 80mg | €199.99 | €2.50 | COA-test loopt, binnenkort beschikbaar | — |
| KPV | 10mg | €59.99 | €6.00 | COA-test loopt, binnenkort beschikbaar | — |
| Kisspeptin | 10mg | €59.99 | €6.00 | COA-test loopt, binnenkort beschikbaar | — |
| LL-37 | 5mg | €39.99 | €8.00 | COA-test loopt, binnenkort beschikbaar | — |
| MOTS-C | 10mg | €49.99 | €5.00 | COA-test loopt, binnenkort beschikbaar | — |
| Melanotan-2 | 10mg | €39.99 | €4.00 | COA-test loopt, binnenkort beschikbaar | — |
| NAD+ | 500mg | €69.99 | €0.14 | COA-test loopt, binnenkort beschikbaar | — |
| PE-22-28 | 10mg | €39.99 | €4.00 | COA-test loopt, binnenkort beschikbaar | — |
| PEG-MGF | 2mg | €39.99 | €20.00 | COA-test loopt, binnenkort beschikbaar | — |
| Pinealon | 10mg | €49.99 | €5.00 | COA-test loopt, binnenkort beschikbaar | — |
| SLU-PP-332 | 5mg | €69.99 | €14.00 | COA-test loopt, binnenkort beschikbaar | — |
| SNAP-8 | 10mg | €29.99 | €3.00 | COA-test loopt, binnenkort beschikbaar | — |
| SS-31 | 50mg | €199.99 | €4.00 | COA-test loopt, binnenkort beschikbaar | — |
| Selank | 10mg | €29.99 | €3.00 | COA-test loopt, binnenkort beschikbaar | — |
| Semax | 30mg | €79.99 | €2.67 | COA-test loopt, binnenkort beschikbaar | — |
| TB-500 | 10mg | €49.95 | €5.00 | COA-test loopt, binnenkort beschikbaar | Product Verified |
| Thymosin Alpha-1 | 10mg | €79.99 | €8.00 | COA-test loopt, binnenkort beschikbaar | — |
| VIP | 10mg | €59.99 | €6.00 | COA-test loopt, binnenkort beschikbaar | — |
| Wolverine Blend (TB-500 + BPC-157) | 10mg | €69.99 | €7.00 | COA-test loopt, binnenkort beschikbaar | — |
Reviews
Bedrijfsgegevens & vergelijken ▾
Bedrijfsgegevens
Bedrijf
KVK 89622073
Netherlands
Alleen ondersteuning via e-mail — WhatsApp gestopt
info@primalpeptides.nl
Voordelen
Verzendgegevens volgen binnenkort.
Vergelijk met andere leveranciers
Bekijk hoe PRIMAL PEPTIDES scoort tegenover alle 42 EU-leveranciers.
Officiële website: primalpeptides.nl — extern, niet geaffilieerd, geen commissie.
PeptideCompare AssistentOnline · antwoordt direct
Hoi! Ik help je snel de juiste pagina te vinden — over legaliteit, COA's, badges of leveranciers. Geen prijsadvies, geen dosering.
Probeer een vraag
Vind een leverancier
Vragen over een peptide?
Lees onze artikelen
Vergelijk prijzen
Navigatie-assistent · geen medisch advies