Startseite / Anbieter / PRIMAL PEPTIDES
ANBIETERPROFIL
PRIMAL PEPTIDES
Über PRIMAL PEPTIDES
Primal Peptides entstand aus einer konkreten Frustration: einem Sektor, in dem Transparenz oft bei einer vagen Reinheitsangabe auf dem Etikett endet, wodurch Labore Arbeit wiederholen oder Experimente erneut durchführen mussten, weil Material nie der Spezifikation entsprach. Jede Charge wird validiert und veröffentlicht, bevor sie ins Sortiment aufgenommen wird — Identität, Reinheit und quantitativer Gehalt pro Fläschchen, veröffentlicht als Rohberichte statt als Marketingsprache.
✦ PeptideCompare-Testbestellung
“
✦ CMI VERIFIED BEWERTUNG
★★★★☆ 4.0/5.0
"Customer service is easy to reach and very friendly. Orders are processed and shipped immediately. High quality product and very nice design. Very clear vials, looking just perfect."
Lieferung1-3 Tage
VerpackungDiskret
KennzeichnungKlare Charge
SupportSchnell, freundlich
CommunityBewertung ausstehend
Anonyme Testbestellung von PeptideCompare · 2026-06
◆ Product Verified — unabhängig pro Produkt getestet

- Rekonstitution
- Ausgezeichnete Qualität. Klare Lösung, keine Partikel, stabile Durchstechflaschen-Integrität.
- Erscheinungsbild
- Ordnungsgemäß gefriergetrocknetes weißes Pulver.
- Stabilität
- Stabil nach 30 Tagen gekühlt. Stabil nach 30 Tagen gefroren.
- Bac water
- PRIMAL Peptides BAC Water 3ml
- Versand
- Versand in einem Karton, in Folie verpackt.
Produktmuster-Test von PeptideCompare · September 2026
COA-Test läuft, demnächst verfügbar.
Preis- und COA-Katalog — PRIMAL PEPTIDES ▾
| Compound | Stärke | Preis | €/mg | COA | Produkt ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| AHK-Cu | 100mg | €59.99 | €0.60 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| AICAR | 50mg | €39.99 | €0.80 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| AOD-9604 | 10mg | €64.99 | €6.50 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| ARA-290 | 10mg | €39.99 | €4.00 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| BPC-157 | 10mg | €39.99 | €4.00 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| CJC-1295 (No DAC) | 10mg | €59.99 | €6.00 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| CJC-1295 (No DAC) + Ipamorelin | 5mg+5mg | €69.99 | €14.00 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| CJC-1295 (No DAC) + Ipamorelin | 10mg+10mg | €129.99 | €13.00 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| DSIP | 10mg | €44.99 | €4.50 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| Epitalon | 50mg | €154.99 | €3.10 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| GHK-Cu | 100mg | €69.99 | €0.70 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| GHRP-6 | 10mg | €39.99 | €4.00 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| GLOW Blend (GHK-Cu + BPC-157 + TB-500) | 70mg | €159.99 | €2.29 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| Glutathione | 1500mg | €44.99 | €0.03 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| IGF-1 LR3 | 1mg | €89.99 | €89.99 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| Ipamorelin | 10mg | €49.95 | €5.00 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| KLOW Blend (GHK-Cu + BPC-157 + TB-500 + KPV) | 80mg | €199.99 | €2.50 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| KPV | 10mg | €59.99 | €6.00 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| Kisspeptin | 10mg | €59.99 | €6.00 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| LL-37 | 5mg | €39.99 | €8.00 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| MOTS-C | 10mg | €49.99 | €5.00 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| Melanotan-2 | 10mg | €39.99 | €4.00 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| NAD+ | 500mg | €69.99 | €0.14 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| PE-22-28 | 10mg | €39.99 | €4.00 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| PEG-MGF | 2mg | €39.99 | €20.00 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| Pinealon | 10mg | €49.99 | €5.00 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| SLU-PP-332 | 5mg | €69.99 | €14.00 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| SNAP-8 | 10mg | €29.99 | €3.00 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| SS-31 | 50mg | €199.99 | €4.00 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| Selank | 10mg | €29.99 | €3.00 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| Semax | 30mg | €79.99 | €2.67 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| TB-500 | 10mg | €49.95 | €5.00 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | Product Verified |
| Thymosin Alpha-1 | 10mg | €79.99 | €8.00 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| VIP | 10mg | €59.99 | €6.00 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| Wolverine Blend (TB-500 + BPC-157) | 10mg | €69.99 | €7.00 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
Bewertungen
Firmendaten & Vergleich ▾
Firmendaten
Unternehmen
KVK 89622073
Netherlands
Support nur per E-Mail — WhatsApp eingestellt
info@primalpeptides.nl
Vorteile
Versanddetails folgen in Kürze.
Mit anderen Anbietern vergleichen
Sehen Sie, wie PRIMAL PEPTIDES im Vergleich zu allen 42 EU-Anbietern abschneidet.
Offizielle Website: primalpeptides.nl — extern, nicht angeschlossen, keine Provision.
PeptideCompare AssistentOnline · antwortet sofort
Hallo! Ich helfe Ihnen, schnell die richtige Seite zu finden — zu Legalität, COAs, Badges oder Anbietern. Keine Preisberatung, keine Dosierung.
Stellen Sie eine Frage
Anbieter finden
Fragen zu einem Peptid?
Unsere Artikel lesen
Preise vergleichen
Navigations-Assistent · keine medizinische Beratung