Startseite / Anbieter / NEXTGEN PEPTIDES
NEX
ANBIETERPROFIL
NEXTGEN PEPTIDES
JANOSHIKZahlungsmethoden
Über NEXTGEN PEPTIDES
NextGen Peptides positioniert sich über Reinheit und wissenschaftliche Präzision, mit Forschungspeptiden für den professionellen Laborgebrauch und unabhängigen Testergebnissen, die neben dem Sortiment veröffentlicht werden. Die Preisgestaltung bleibt klar, mit dem erklärten Ziel, seriöse Forschungspeptide ohne versteckte Kosten oder Überraschungen zugänglich zu machen.
✦ PeptideCompare-Testbestellung
“
✦ CMI VERIFIED BEWERTUNG
★★★★☆ 4.0/5.0
"Customer service is easy to reach and very friendly. Orders are processed and shipped immediately."
Lieferung1-3 Tage
VerpackungDiskret
KennzeichnungKlare Charge
SupportSchnell, freundlich
CommunityBewertung ausstehend
Anonyme Testbestellung von PeptideCompare · 2026-05
◆ Product Verified — unabhängig pro Produkt getestet

- Rekonstitution
- Ausgezeichnete Qualität. Klare Lösung, keine Partikel, stabile Durchstechflaschen-Integrität.
- Erscheinungsbild
- Ordnungsgemäß gefriergetrocknetes weißes Pulver.
- Stabilität
- Stabil nach 30 Tagen gekühlt. Stabil nach 30 Tagen gefroren.
- Bac water
- Grail Formula BAC Water 10ml
- Versand
- Versand in einem Karton, in Folie verpackt.
Produktmuster-Test von PeptideCompare · September 2026
COA-Test läuft, demnächst verfügbar.

- Rekonstitution
- Das Produkt selbst ist gut, aber auf der Website fehlen Informationen zur Rekonstitution. SLU-PP-332 löst sich nicht vollständig in bakteriostatischem Wasser, da es sich um ein lipophiles (fettlösliches) kleines Molekül und kein hydrophiles Peptid handelt.
- Erscheinungsbild
- Ordnungsgemäß gefriergetrocknetes weißes Pulver.
- Stabilität
- Stabil nach 30 Tagen gekühlt. Stabil nach 30 Tagen gefroren.
- Bac water
- NextGen BAC Water 3ml
- Versand
- Versand in einem Karton, Produkt in separater Verpackung.
Produktmuster-Test von PeptideCompare · September 2026
COA-Test läuft, demnächst verfügbar.
Preis- und COA-Katalog — NEXTGEN PEPTIDES ▾
| Compound | Stärke | Preis | €/mg | COA | Produkt ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | 10mg | €39.95 | €4.00 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| AHK-Cu | 100mg | €56.99 | €0.57 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| AOD-9604 | 5mg | €54.95 | €10.99 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| BAC Water | 10ml | €14.99 | €1.50 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| BPC-157 | 10mg | €44.95 | €4.50 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| CJC-1295 (No DAC) + Ipamorelin | 5mg+5mg | €54.95 | €10.99 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| CJC-1295 (With DAC) | 5mg | €89.99 | €18.00 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| DSIP | 15mg | €69.95 | €4.66 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| Epitalon | 10mg | €54.95 | €5.50 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| GHK-Cu | 100mg | €49.95 | €0.50 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| GLOW Blend (GHK-Cu + BPC-157 + TB-500) | 70mg | €105.99 | €1.51 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| Glutathione | 1500mg | €89.95 | €0.06 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| HCG | 10000mg | €109.95 | €0.01 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| IGF-1 DES | 2mg | €54.95 | €27.48 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| IGF-1 LR3 | 1mg | €79.95 | €79.95 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| Ipamorelin | 10mg | €54.99 | €5.50 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| KLOW Blend (GHK-Cu + BPC-157 + TB-500 + KPV) | 80mg | €149.95 | €1.87 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| KPV | 10mg | €42.95 | €4.29 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| Kisspeptin | 10mg | €54.95 | €5.50 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| L-Carnitine | 600mg | €44.95 | €0.07 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| MOTS-C | 10mg | €29.95 | €3 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | Product Verified |
| MOTS-C | 40mg | €69.95 | €1.75 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| Melanotan-2 | 10mg | €59.95 | €6.00 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| NAD+ | 500mg | €74.95 | €0.15 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| PT-141 | 10mg | €49.99 | €5.00 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| Retatrutide | 20mg | €130 | €6.50 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| SLU-PP-332 | 5mg | €34.95 | €6.99 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | Product Verified |
| SNAP-8 | 10mg | €42.99 | €4.30 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| SS-31 | 50mg | €104.99 | €2.10 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| Selank | 10mg | €44.95 | €4.50 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| Semaglutide | 20mg | €64.95 | €3.25 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| Semax | 10mg | €44.95 | €4.50 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| TB-500 | 10mg | €44.95 | €4.50 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| Tesamorelin | 10mg | €59.95 | €6.00 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| Tirzepatide | 20mg | €74.95 | €3.75 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| VIP | 5mg | €34.95 | €6.99 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
| Wolverine Blend (TB-500 + BPC-157) | 10mg+10mg | €79.95 | €8.00 | COA-Test läuft, demnächst verfügbar. | — |
Bewertungen
Firmendaten & Vergleich ▾
Firmendaten
Unternehmen
KVK 82260354 · VAT NL003661075B37
Netherlands
info@nextgenpeptides.nl · +31 6 19793158
Vorteile
Versanddetails folgen in Kürze.
Mit anderen Anbietern vergleichen
Sehen Sie, wie NEXTGEN PEPTIDES im Vergleich zu allen 42 EU-Anbietern abschneidet.
Offizielle Website: nextgenpeptides.nl — extern, nicht angeschlossen, keine Provision.
PeptideCompare AssistentOnline · antwortet sofort
Hallo! Ich helfe Ihnen, schnell die richtige Seite zu finden — zu Legalität, COAs, Badges oder Anbietern. Keine Preisberatung, keine Dosierung.
Stellen Sie eine Frage
Anbieter finden
Fragen zu einem Peptid?
Unsere Artikel lesen
Preise vergleichen
Navigations-Assistent · keine medizinische Beratung