MYP
MY PEPT
À propos de MY PEPT
MY PEPT est un fournisseur européen construit autour de la vérification indépendante, sous la devise « Your Source. Verified. » Chaque composé provient d'un fabricant établi et est testé par un laboratoire externe avant sa mise en vente — HPLC pour la pureté, spectrométrie de masse pour l'identité, ainsi qu'un dépistage des endotoxines et métaux lourds. Le certificat d'analyse qui en résulte est publié avant la mise en ligne du produit, avec le pourcentage de pureté, le poids moléculaire, le numéro de lot et les conditions de stockage, afin que la documentation puisse être vérifiée directement. Tous les produits affichent une pureté de 99 %+, chacun appuyé par son propre COA.
Meilleur prix par peptide chez MY PEPT ▾
| Compound | Sterkte | Prijs | €/mg | Zuiverheid |
|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | 5mg | €59.95 | €11.99 | 99% |
| BPC-157 | 10mg | €69.95 | €7 | 99% |
| GHK-Cu | 50mg | €34.95 | €0.7 | 99% |
| GHK-Cu | 100mg | €54.95 | €0.55 | 99% |
| MOTS-C | 10mg | €39.95 | €4 | 99% |
| MOTS-C | 40mg | €89.95 | €2.25 | 99% |
| Retatrutide | 5mg | €49.39 | €9.88 | 99% |
| Retatrutide | 10mg | €74.49 | €7.45 | 99% |
| Retatrutide | 15mg | €99.95 | €6.66 | 99% |
| Retatrutide | 20mg | €124.95 | €6.25 | 99% |
| Retatrutide | 30mg | €179.49 | €5.98 | 99% |
| TB-500 | 10mg | €39.95 | €4 | 99% |
| 5-Amino-1MQ | 10mg | €64.95 | €6.5 | 99% |
| AHK-Cu | 100mg | €44.95 | €0.45 | 99% |
| BAC Water | 3ml | €8.49 | €2.83 | 99% |
| BAC Water | 10ml | €13.49 | €1.35 | 99% |
| DSIP | 10mg | €59.95 | €6 | 99% |
| Epitalon | 10mg | €54.95 | €5.5 | 99% |
| GLOW Blend (GHK-Cu + BPC-157 + TB-500) | 70mg | €94.95 | €1.36 | 99% |
| KPV | 5mg | €34.95 | €6.99 | 99% |
| KPV | 10mg | €59.49 | €5.95 | 99% |
| Kisspeptin | 5mg | €39.95 | €7.99 | 99% |
| Kisspeptin | 10mg | €59.95 | €6 | 99% |
| Melanotan-1 | 10mg | €49.95 | €5 | 99% |
| Melanotan-1 | 20mg | €94.95 | €4.75 | 99% |
| Melanotan-2 | 10mg | €49.95 | €5 | 99% |
| Melanotan-2 | 20mg | €94.95 | €4.75 | 99% |
| NAD+ | 500mg | €59.95 | €0.12 | 99% |
| NAD+ | 1000mg | €89.95 | €0.09 | 99% |
| PT-141 | 10mg | €39.49 | €3.95 | 99% |
| PT-141 | 20mg | €59.49 | €2.97 | 99% |
| Pinealon | 10mg | €59.95 | €6 | 99% |
| SS-31 | 10mg | €49.95 | €5 | 99% |
| SS-31 | 50mg | €99 | €1.98 | 99% |
| Selank | 5mg | €29.49 | €5.9 | 99% |
| Selank | 10mg | €44.95 | €4.5 | 99% |
| Semax | 5mg | €39.49 | €7.9 | 99% |
| Semax | 10mg | €39.95 | €4 | 99% |
| SNAP-8 | 10mg | €59.95 | €6 | 99% |
| Tesamorelin | 5mg | €54.95 | €10.99 | 99% |
| Tesamorelin | 10mg | €74.95 | €7.5 | 99% |
| Thymosin Alpha-1 | 5mg | €49.95 | €9.99 | 99% |
| Thymosin Alpha-1 | 10mg | €69.95 | €7 | 99% |
| CJC-1295 (No DAC) + Ipamorelin | 10mg | €69.95 | €13.99 | 99% |
Avis
Détails de l'entreprise & comparaison ▾
Informations société
Comparer avec d'autres fournisseurs
Voyez comment MY PEPT se classe parmi les 42 fournisseurs UE.
Site officiel: mypept.eu — externe, non affilié, sans commission.