PV
PEPTUVIA
About PEPTUVIA
PEPTUVIA is not a manufacturer itself but a marketplace that aggregates research peptides from independent suppliers with regional warehouses in the US, UK, EU, Australia and Canada — orders ship from the nearest warehouse, or directly from the manufacturer. According to PEPTUVIA, the same compounds US vendors resell are offered here at a fraction of the price, independently tested through the US labs they work with. Each connected source provides its own batch and lot traceability, lot-specific COAs, purity guarantees and its own refund/reship policy. These claims come from PEPTUVIA itself and have not yet been independently verified by PeptideCompare. Products are intended solely for laboratory and preclinical research — not for human or animal consumption, and without medical or dosing advice.
Kit prices at PEPTUVIA ▾
| Compound | Strength (per vial) | Kit size | Price per kit | Price per vial |
|---|---|---|---|---|
| ARA-290 | 10mg | 10 vials | €175 | €17.50/vial |
| BPC-157 | 10mg | 10 vials | €131 | €13.10/vial |
| BPC-157 | 20mg | 10 vials | €201 | €20.10/vial |
| KLOW Blend (GHK-Cu + BPC-157 + TB-500 + KPV) | 80mg | 10 vials | €350 | €35/vial |
| GLOW Blend (GHK-Cu + BPC-157 + TB-500) | 70mg | 10 vials | €298 | €29.80/vial |
| Wolverine Blend (TB-500 + BPC-157) | 10mg | 10 vials | €263 | €26.30/vial |
| Wolverine Blend (TB-500 + BPC-157) | 20mg | 10 vials | €350 | €35/vial |
| CJC-1295 (no DAC) | 10mg | 10 vials | €236 | €23.60/vial |
| CJC-1295 (No DAC) + Ipamorelin | 10mg | 10 vials | €210 | €21/vial |
| DSIP | 10mg | 10 vials | €149 | €14.90/vial |
| Epithalon | 10mg | 10 vials | €105 | €10.50/vial |
| GHK-Cu | 50mg | 10 vials | €70 | €7/vial |
| GHK-Cu | 100mg | 10 vials | €123 | €12.30/vial |
| GHRP-6 | 10mg | 10 vials | €88 | €8.80/vial |
| IGF-1 LR3 | 1mg | 10 vials | €350 | €35/vial |
| Ipamorelin | 10mg | 10 vials | €140 | €14/vial |
| KPV | 10mg | 10 vials | €123 | €12.30/vial |
| KPV | 30mg | 10 vials | €350 | €35/vial |
| KPV + GHK-Cu Blend | 60mg | 10 vials | €140 | €14/vial |
| LL-37 | 5mg | 10 vials | €175 | €17.50/vial |
| LL-37 | 10mg | 10 vials | €263 | €26.30/vial |
| Melanotan-1 | 10mg | 10 vials | €140 | €14/vial |
| Melanotan-2 | 10mg | 10 vials | €105 | €10.50/vial |
| MOTS-c | 10mg | 10 vials | €140 | €14/vial |
| MOTS-c | 40mg | 10 vials | €438 | €43.80/vial |
| Selank | 10mg | 10 vials | €123 | €12.30/vial |
| Semax | 5mg | 10 vials | €88 | €8.80/vial |
| Semax | 10mg | 10 vials | €123 | €12.30/vial |
| NAD+ (Buffered) | 500mg | 10 vials | €149 | €14.90/vial |
| NAD+ (Buffered) | 1000mg | 10 vials | €385 | €38.50/vial |
| Oxytocin Acetate | 10mg | 10 vials | €140 | €14/vial |
| PE 22-28 | 10mg | 10 vials | €123 | €12.30/vial |
| PT-141 | 10mg | 10 vials | €105 | €10.50/vial |
| GLP-3 | 5mg | 10 vials | €133 | €13.30/vial |
| GLP-3 | 10mg | 10 vials | €209 | €20.90/vial |
| GLP-3 | 12mg | 10 vials | €219 | €21.90/vial |
| GLP-3 | 20mg | 10 vials | €333 | €33.30/vial |
| GLP-3 | 30mg | 10 vials | €437 | €43.70/vial |
| GLP-3 | 50mg | 10 vials | €570 | €57/vial |
| GLP-3 | 60mg | 10 vials | €665 | €66.50/vial |
| Semax + Selank Blend | 20mg | 10 vials | €210 | €21/vial |
| Sermorelin | 10mg | 10 vials | €193 | €19.30/vial |
| SNAP-8 | 10mg | 10 vials | €114 | €11.40/vial |
| SS-31 | 50mg | 10 vials | €516 | €51.60/vial |
| TB-500 | 5mg | 10 vials | €123 | €12.30/vial |
| TB-500 | 10mg | 10 vials | €236 | €23.60/vial |
| Tesamorelin | 10mg | 10 vials | €298 | €29.80/vial |
| Tirzepatide | 10mg | 10 vials | €133 | €13.30/vial |
| Tirzepatide | 20mg | 10 vials | €171 | €17.10/vial |
| Tirzepatide | 30mg | 10 vials | €209 | €20.90/vial |
| Tirzepatide | 40mg | 10 vials | €266 | €26.60/vial |
| Tirzepatide | 60mg | 10 vials | €380 | €38/vial |
Reviews
Company details & compare ▾
Company details
Compare with other suppliers
See how PEPTUVIA compares to other kit suppliers.
Official website: peptuvia.com — external, not affiliated, no commission. PEPTUVIA is a marketplace (not a manufacturer) — it aggregates independent suppliers, none of them individually verified by PeptideCompare.