PEAK
Über PEAK PEPTIDE
PEAK PEPTIDE stellt seine Substanzen mittels Festphasen-Peptidsynthese her, der Standardmethode für hochreine synthetische Peptide, mit präzisem Aufbau und Reinigung in jedem Schritt, ausgerichtet auf konsistente, reproduzierbare Chargen mit einer angegebenen Reinheit von ≥99 %. Vor der Freigabe durchläuft jede Charge bei Liquilabs ein vollständiges analytisches Panel — HPLC für die Reinheit, LC-MS für die molekulare Identität, ein Schwermetallpanel mit bestätigten Werten unter 10 ppm für alle gemessenen Metalle, sowie Endotoxintests per LAL-Assay mit bestätigten Werten unter 0,1 EU/mg — mit einem Analysenzertifikat pro Charge.
Bester Preis pro Peptid bei PEAK PEPTIDE ▾
| Compound | Stärke | Preis | €/mg | Reinheit |
|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | 50mg | €89.90 | €1.8 | 99% |
| CJC-1295 (No DAC) + Ipamorelin | 20mg | €144.90 | €7.25 | 99% |
| GHK-Cu | 100mg | €54.90 | €0.55 | 99% |
| ARA-290 | 10mg | €49.90 | €4.99 | 99% |
| BAC Water | 10ml | €16.90 | €1.69 | 99% |
| BPC-157 | 20mg | €94.90 | €4.75 | 99% |
| Wolverine Blend (TB-500 + BPC-157) | 20mg | €117.90 | €5.9 | 99% |
| CJC-1295 (No DAC) | 5mg | €57.90 | €11.58 | 99% |
| DSIP | 10mg | €49.90 | €4.99 | 99% |
| Tirzepatide | 20mg | €119.90 | €6 | 99% |
| Epitalon | 10mg | €39.90 | €3.99 | 99% |
| GLOW Blend (GHK-Cu + BPC-157 + TB-500) | 70mg | €157 | €2.24 | 99% |
| Glutathione | 1500mg | €59.90 | €0.04 | 99% |
| Ipamorelin | 10mg | €49.90 | €4.99 | 99% |
| Kisspeptin | 10mg | €54.99 | €5.5 | 99% |
| KLOW Blend (GHK-Cu + BPC-157 + TB-500 + KPV) | 80mg | €167.90 | €2.1 | 99% |
| KPV | 10mg | €39.90 | €3.99 | 99% |
| Melanotan-1 | 10mg | €49.90 | €4.99 | 99% |
| Melanotan-2 | 10mg | €34.90 | €3.49 | 99% |
| MOTS-C | 40mg | €147.90 | €3.7 | 99% |
| NAD+ | 1000mg | €129.90 | €0.13 | 99% |
| PT-141 | 10mg | €61.90 | €6.19 | 99% |
| Selank | 10mg | €49.90 | €4.99 | 99% |
| Semax | 10mg | €49.90 | €4.99 | 99% |
| SLU-PP-332 | 5mg | €49.90 | €9.98 | 99% |
| SS-31 | 50mg | €149.90 | €3 | 99% |
| Tesamorelin | 10mg | €109.90 | €10.99 | 99% |
| Thymosin Alpha-1 | 10mg | €79.90 | €7.99 | 99% |
| Retatrutide | 20mg | €159.90 | €8 | 99% |
| Cerebrolysin | 60mg | €44.90 | €0.75 | 99% |
Bewertungen
Firmendaten & Vergleich ▾
Firmendaten
21000 Split
Croatia
Mit anderen Anbietern vergleichen
Sehen Sie, wie PEAK PEPTIDE im Vergleich zu allen 42 EU-Anbietern abschneidet.
Offizielle Website: peakpeptide.com — extern, nicht angeschlossen, keine Provision.